Najvyšší bod: | 2 520 m |
Najnižší bod: | 1 410 m |
Výška dediny: | 820 m |
Vlekov celkom: | 23 |
Kotvové vleky: | 8 |
Sedačkové lanovky: | 12 |
Kabínkové lanovky: | 3 |
Zjazdoviek celkom: | 86 km |
Zjazdovky:
|
17 km |
Zjazdovky:
|
50 km |
Zjazdovky:
|
19 km |
Lyžiarske trasy: | 7 km |
Počasie & Výška snehu Oetz
Informácie o výške snehu a zjazdovkách posledná aktualizácia: 29.03.2025
Výška snehu v údolí: 70 cm | Otvorené vleky: 26 / 27 |
Výška snehu na kopci: 98 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 79,4 / 86,1 |
Posledné sneženie: 29.03.2025 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
Kvalita snehu: kompaktný prašan | Snowpark otvorený: áno |
Zimné turistické chodníky: 4,8 km | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Webkamery
- 1
- 2
Predpoveď počasia
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marec | apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb |
3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
103 | 99 | 79 | 11 | 0 | 0 | 84 | 25 | 40 | 113 | 61 | 24 |
17 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort