Résidence Arc 1950 Le Village
11 Počet hodnotení:
80 % Miera odporúčaní:
Najvyšší bod: | 3 226 m |
Najnižší bod: | 1 200 m |
Výška dediny: | 815 m |
Vlekov celkom: | 53 |
Kabínkové lanovky: | 9 |
Sedačkové lanovky: | 26 |
Kotvové vleky: | 18 |
Zjazdoviek celkom: | 200 km |
Zjazdovky:
|
104 km |
Zjazdovky:
|
70 km |
Zjazdovky:
|
26 km |
Počasie & Výška snehu Les Arcs
Informácie o výške snehu a zjazdovkách posledná aktualizácia: 04.04.2025
Výška snehu v údolí: 30 cm | Otvorené vleky: 46 / 53 |
Výška snehu na kopci: 258 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 158 / 200 |
Posledné sneženie: 16.03.2025 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
Kvalita snehu: mokrý sneh | Snowpark otvorený: áno |
Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Webkamery
- 1
- 2
Predpoveď počasia
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | marec |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
154 | 102 | 44 | 5 | 2 | 75 | 93 | 176 | 318 | 266 | 63 | 47 |
17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort