Résidence Atria-Crozats
27 Počet hodnotení:
87 % Miera odporúčaní:
Najvyšší bod: | 2 276 m |
Najnižší bod: | 974 m |
Výška dediny: | 1 800 m |
Vlekov celkom: | 35 |
Kabínkové lanovky: | 3 |
Sedačkové lanovky: | 18 |
Kotvové vleky: | 14 |
Zjazdoviek celkom: | 53 km |
Zjazdovky:
|
30 km |
Zjazdovky:
|
16 km |
Zjazdovky:
|
7 km |
Počasie & Výška snehu Avoriaz
Informácie o výške snehu a zjazdovkách posledná aktualizácia: 04.04.2025
Výška snehu v údolí: 5 cm | Otvorené vleky: 126 / 164 |
Výška snehu na kopci: 124 cm | Otvorené zjazdovky (v km): 412 / 580 |
Posledné sneženie: 02.04.2025 | Sánkárska dráha otvorená: n/a |
Kvalita snehu: mokrý sneh | Snowpark otvorený: áno |
Zimné turistické chodníky: n/a | Zjazd do údolia možný: áno |
Snehové spravodajstvo
Webkamery
- 1
- 2
Predpoveď počasia
Klíma
- Slnečné hodiny (Ø)
- Zrážky (cm)
- Dni kedy snežilo
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apríl | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | marec |
4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
111 | 95 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 112 | 226 | 181 | 66 | 45 |
15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 14 | 8 | 11 |
Zdroj predpovede počasia: © GeoSphere Austria
Zdroj snehového spravodajstva: Skiresort